产品介绍
| 最大乘员人数(人) | 11 |
| 长*宽*高(mm) | 4615*1600*2090 |
| 轴距(mm) | 3235 |
| 轮距前/后(mm) | 1415/1340 |
| 地板离地高度(mm) | 350 |
| 整备质量(kg) | 1380 |
| 最大总质量(kg) | 2315 |
| 最小离地间隙(满载)mm | 110 |
| 最小转弯半径(m) | 7.1 |
| 接近/离去角(°) | 13/16 |
| 电机型号 |
三相交流异步
HPQ10-96-18N
|
| 额定功率(kw) | 10 |
| 额定电压(V) | 72 |
| 动力电池组配置特点 | 72V220Ah铅酸 |
| 充电时间(h) | ≤14 |
| 最高车速(km/h) | 30 |
| 最大爬坡度(°/%) | 11.3/20 |
| 续驶里程(空载/满载)(km) | 125/105 |
更多产品





