产品介绍
| 最大乘员人数(人) | 11 |
| 长*宽*高(mm) | 4660*1530*1900 |
| 轴距(mm) | 3400 |
| 轮距前/后(mm) | 1280/1290 |
| 地板离地高度(mm) | 385 |
| 整备质量(kg) | 1150 |
| 最大总质量(kg) | 2085 |
| 最小离地间隙(满载)mm | 130 |
| 最小转弯半径(m) | 7.3 |
| 接近/离去角(°) | 28.9/31.2 |
| 电机型号 | HPQ10-96-18N三相交流异步 |
| 额定功率(kw) | 10 |
| 额定电压(V) | 72 |
| 动力电池组配置特点 | 72V155Ah铅酸 |
| 充电时间(h) | 10~14 |
| 最高车速(km/h) | 30 |
| 最大爬坡度(°/%) | 11.3/20 |
| 续驶里程(空载/满载)(km) | 100/80 |
更多产品





