产品介绍
| 最大乘员人数(人) | 8 |
| 长*宽*高(mm) | 4110*1530*1900 |
| 轴距(mm) | 2860 |
| 轮距前/后(mm) | 1280/1290 |
| 地板离地高度(mm) | 390 |
| 整备质量(kg) | 859 |
| 最大总质量(kg) | 1575 |
| 最小离地间隙(满载)mm | 130 |
| 最小转弯半径(m) | 6.3 |
| 接近/离去角(°) | 31.6/37.2 |
| 电机型号 | HPQ10-96-18N三相交流异步 |
| 额定功率(kw) | 10 |
| 额定电压(V) | 96 |
| 动力电池组配置特点 | 96V 150Ah锂电 |
| 充电时间(h) | 7-8 |
| 最高车速(km/h) | 30 |
| 最大爬坡度(°/%) | 11.3/20 |
| 续驶里程(空载/满载)(km) | 165/120 |
更多产品





