产品介绍
| 最大乘员人数(人) | 2 |
| 长*宽*高(mm) | 4120*1510*2085 |
| 轴距(mm) | 2870 |
| 轮距前/后(mm) | 1280/1285 |
| 地板离地高度(mm) | 390 |
| 整备质量(kg) | 1335 |
| 最大总质量(kg) | 2255 |
| 最小离地间隙(满载)mm | 130 |
| 最小转弯半径(m) | 6.5 |
| 接近/离去角(°) | 30/33 |
| 电机型号 | HPQ10-96-18N三相交流异步 |
| 额定功率(kw) | 10 |
| 额定电压(V) | 72 |
| 动力电池组配置特点 | 72V220Ah铅酸 |
| 充电时间(h) | 10~14 |
| 最高车速(km/h) | 30 |
| 最大爬坡度(°/%) | 6/10.5 |
| 续驶里程(空载/满载)(km) | 80/50 |
更多产品





