产品介绍
| 最大乘员人数(人) | 2 |
| 长*宽*高(mm) |
整车4500*1530/1820*2200
箱体2200*1450/1740*640
|
| 轴距(mm) | 2870 |
| 轮距前/后(mm) | 1280/1290 |
| 地板离地高度(mm) | 350 |
| 整备质量(kg) | 1310/1330 |
| 最大总质量(kg) | 1960/2220 |
| 最小离地间隙(满载)mm | 140 |
| 最小转弯半径(m) | 6.3 |
| 接近/离去角(°) | 30/30 |
| 电机型号 | HPQ5-48-18N三相交流异步 |
| 额定功率(kw) | 10 |
| 额定电压(V) | 72 |
| 动力电池组配置特点 | 72V155Ah铅酸 |
| 充电时间(h) | ≤14 |
| 最高车速(km/h) | 30 |
| 最大爬坡度(°/%) | 8.5/15 |
| 续驶里程(空载/满载)(km) | 100/70 |
更多产品





