产品介绍
| 最大乘员人数(人) | 14 |
| 长*宽*高(mm) | 4905*1495*2090 |
| 轴距(mm) | 2550 |
| 轮距前/后(mm) | 1235/1235 |
| 地板离地高度(mm) | ≤450 |
| 整备质量(kg) | 1580 |
| 最大总质量(kg) | 2770 |
| 最小离地间隙(满载)mm | 140 |
| 最小转弯半径(m) | 7.1 |
| 接近/离去角(°) | 14/14 |
| 电机型号 |
HPQ10-96-18N 三相交流异步 |
| 额定功率(kw) | 10 |
| 额定电压(V) | 72 |
| 动力电池组配置特点 | 72V220AH |
| 充电时间(h) | ≤14 |
| 最高车速(km/h) | 30 |
| 最大爬坡度(°/%) | 8.5/15 |
| 续驶里程(空载/满载)(km) | 130/85 |
更多产品





