产品介绍
| 最大乘员人数(人) | 8 |
| 长*宽*高(mm) | 4450*1200*1850 |
| 轴距(mm) | 3315 |
| 轮距前/后(mm) | 875/980 |
| 地板离地高度(mm) | 320 |
| 整备质量(kg) | 700 |
| 最大总质量(kg) | 1380 |
| 最小离地间隙(满载)mm | 108 |
| 最小转弯半径(m) | 5.05 |
| 接近/离去角(°) | 87.4/20.1 |
| 电机型号 |
三相交流异步
HPQ4-48-18N
|
| 额定功率(kw) | 4 |
| 额定电压(V) | 48 |
| 动力电池组配置特点 | 48V150AH |
| 充电时间(h) | 10~14 |
| 最高车速(km/h) | 25 |
| 最大爬坡度(°/%) | 20 |
| 续驶里程(空载/满载)(km) | 75/50 |
更多产品





