产品介绍
| 最大乘员人数(人) | 15 |
| 长*宽*高(mm) | 4530*1950*2090 |
| 轴距(mm) | 2550 |
| 轮距前/后(mm) | 1685/1685 |
| 地板离地高度(mm) | ≤450 |
| 整备质量(kg) | 1640 |
| 最大总质量(kg) | 2915 |
| 最小离地间隙(满载)mm | 150 |
| 最小转弯半径(m) | 6.2 |
| 接近/离去角(°) | 11/21 |
| 电机型号 | 三相交流异步电机HPQ10-96-18N |
| 额定功率(kw) | 10 |
| 额定电压(V) | 72 |
| 动力电池组配置特点 | 72V220Ah |
| 充电时间(h) | ≤13.5 |
| 最高车速(km/h) | 30 |
| 最大爬坡度(°/%) | 8.5/15 |
| 续驶里程(空载/满载)(km) | 130/80 |
更多产品





